首页  | 关于我们 |

产品介绍及服务方式 |  

收费标准 

汇款方式   |

  辉煌战绩 |

疑难解答  | 联系我们
 

     真情放送

 


目前加入半年期及以上会员,可免费获赠价值6000元的炒股秘籍,马上抢购!

021-51872767
13472585839(短信)
 

联系人:钱小姐
 

 
 
       关于我们
 
   
  
真心英雄是由国内顶尖职业操盘手联合打造,具有一流的大资金操盘经验,更重要的是和上海及江浙一带私募基金联系密切,经常组织大资金进行某些中小盘个股的炒作,有广泛的业内关系,先人一步掌握第一手资料,准确为您捕捉获利良机。
  
   因广大散户朋友在专业知识、投资经验、精力等方面是弱势群体,在目前这大牛市中,亏损者屡屡皆是,真心英雄致力于为广大散户服务,携手发展,实现双赢,在帮助大家成功的过程中实现我们的自我价值。

我们最大特色:与私募基金主力同时建仓,在第一时间发现捕捉行业成长初期的大黑马、大牛股,确保年涨幅在150%以上甚至翻2番,在尽可能降低风险的前提下寻找股市超级黑马,让散户朋友跟随我们一起实现资产翻番,我们宣誓:一定会给会员带来丰厚的回报! 
 
 
 

  2007年战况

 
看10万本金如何增长
月份 盈利 每月余额
1月 45% 14.5万
2月 28% 18.56万
3月 52% 28.21万
4月 81% 51.06万
5月 8% 55.14万
6月 75% 96.495万
7月 103% 195.88万
8月 43% 280万
9月 22% 341.6万
 

 

 

明日飙升牛股,尽在真心英雄!犹豫必将遗憾!

 
 
 

  
    为何大牛市别人翻了十几倍我却反而赔钱?同样炒股,为什么他们赚得更多? 答案只有一个,那就是靠庄家和主力的消息做股票的人,不管是熊市还是牛市,天天都能赚钱。没有不赚钱的行情,只有不赚钱的股票!真心英雄与私募基金主力同时建仓,全国首家面向散户开放的绝密机构!加入真心英雄,做股市的最大赢家!


选择真心英雄股票投资咨询公司的理由
一、投资理念:在确保资金安全的基础上追求利益最大化,稳健赢利、稳步推进
二、拥有超一流的指导团队,有国内顶尖的操盘手、分析师,有几亿大资金的实战经验
三、联合上海及江浙一带私募基金,借助广泛的业内关系,先人一步掌握第一手资料, 做
    到真正的内幕
四、真心英雄让你亲眼看到真实的盈利,真实的信誉。2007实盘演绎,10万帐户賺到195
  万,会员个个笑开颜
五、提供公开验证,充分展示实力,大家眼见为实。方式:每天在网上公布当天内部会员
    买入的个股,欢迎验证,愿您和我们一起分享财富飙升的喜悦!
六、合理的收费: 性价比最高,绝对物超所值


5月13日公开验证: 暂无操作! 
国金证券
连续4个涨停板,获利67.7%,又创造神话!联系021-51872767,飙股等着你,马上行动,做股市的最大赢家!
                                          
时间 代码 名称 买入价   收益率
20080507 600236 桂冠电力 8.21 13.9%
20080430 600059 古越龙山 19.41 22.4%(3天)
20080422 600109 国金证券 31.59 67.7%(4个涨停)
20080415 600624 复旦复华 11.60 13.8% (4天)
20080407 600104 上海汽车 13.股14 11.8%
20080319 600220 江苏阳光 12.39 39.2%当天涨停
20080311 600186 莲花味精 7.25 9%
20080305 600186 莲花味精 7.35 8.3%当天涨停
20080227 600817 宏盛科技 11.40 16.3%(5天)
20080218 000060 中金岭南 37.88 12.2%(3天)
20080218 002215 N 诺普信 35.20 10.5%(1天)
20080123 600601 方正科技 7.92 18%
20080110 000983 西山煤电 64.58 10%(2天)
20080107 600123 兰花科创 51.65 11.1%(3天)
20080103 000623 吉林敖东 64.15 19.2%
20071221 000060 中金岭南 41.42 10.1%
20071218 600005 武钢股份 16.21 13.1%
20071207 000878 云南铜业 53.60 7.2%
20071205 600005 武钢股份 15.45 13.9%(4天)
20071114 600357 承德钒钛 14.68 11.1%
20071106 600689 上海三毛 10.58 39%
20071030 601088 中国神华 78.72 6.3%
20071026 000002 万 科A 34.02 9.4%(2天)
20071024 600779 水井坊 24.69 6.44%
20071022 600520 三佳科技 8.97 10%
20071017 000767 漳泽电力 16.00 8%
20071012 600221 海南航空 11.63 9%
20071010 601600 中国铝业 47.82 26.7%
20070924 600331 宏达股份 79.56 持有
20070920 000756 新华制药 8.68 8%(2天)
20070918 000571 新大洲A 7.92 41.3%(5天)
20070914 600320 振华港机 27.88 16%(2天)
20070913 000983 西山煤电 51.61 27%(6天)
20070910 000938 紫光股份 19.52 10%(4天)
20070903 600066 宇通客车 29.78 28.9%(4天)
20070829 600096 云天化 31.62 40.3%(5天)
20070824 000060 中金岭南  45.56 37.6%
20070822 000778 新兴铸管 14.62 19%(3天)
20070816 601600 中国铝业 33.40 36.3%(5天)
20070808 600072 江南重工 22.05 190% 创造神话
20070807 600243 青海华鼎 12.10 21.07% (2天)
20070803 600168 武汉控股 8.45 11.5%
20070802 600036 招商银行 29.30 12.60%
20070801 600030 中信证券 61.25 17.5%
20070730 601600 中国铝业 24.10 17.22%
20070727 600208 中宝股份 16.00 29%
20070726 600177 雅戈尔 29.54 4.60%
20070725 600754 锦江投资 17.31 18.83%
20070724 600326 西藏天路 15.67 11.6%
20070723 000571 新大洲A 6.60 24.2%
20070720 600543 莫高股份 8.40 27.73%
20070719 601009 南京银行 18.60 34.94%
20070719 002142 宁波银行 20.10 60%
20070718 000983 西山煤电 28.60 52.75%
20070717 000912 泸天化 13.60 30%
20070713 600127 金健米业 9.40 39.89%
20070710 000550 江铃汽车 16.00 26.80%
20070706 600081 东风科技 5.35 49.9%
20070705 600622 嘉宝集团 10.52 60.90%
20070703 600333 长春燃气 6.06 35.7%
20070702 600016 民生银行 11.42 33.63%

成功率
100%  平均个股收益率高达30% 跟随真心英雄,体验资产翻番的无穷乐趣!犹豫必将遗憾!
 

 
 
Copyright © 2006-2010          All Rights Reserved.      
服务热线:021-51872767 13472585839 (方便接收短信)   客服:钱小姐   工作时间 8:30-20:30  节假日有值班

公司地址:徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座28楼             邮箱:servicezxyx66@163.com